Tabulatura k ukázce dvojhmaty4


G: ----------9-----|----------7-----|----------5-----|------5---------|
D: 7-7---7-----7---|5-5---5-----5---|4-4---4-----4---|3-3-----3-2-0-2-|
A: ----0---0-----0-|----0---0-----0-|----0---0-----0-|----0-----------|
E: ----------------|----------------|----------------|----------------|



G: ----------9-----|----------7-----|----------5-----|------5---------|
D: 7-7---7-----7---|5-5---5-----5---|4-4---4-----4---|3-3-----3-2-0-2-|
A: ----0---0-----0-|----0---0-----0-|----0---0-----0-|----0-----------|
E: ----------------|----------------|----------------|----------------|



G: ----------------|
D: 0---------------|
A: ----------------|
E: ----------------|