Tabulatura k ukázce dvojhmaty2
G: ----------------------------|----------------------------|
D: 2---2-0---0-2---5---0-2---2-|5---5-4---4-5---7---0-2---2-|
A: ----------------------------|----------------------------|
E: --0-----0-----0---0-----0---|--0-----0-----0---0-----0---|
G: ----------------------------|----------------------------|
D: 2---2-0---0-2---5---0-2---2-|5---5-4---4-5---7---0-2---2-|
A: ----------------------------|----------------------------|
E: --0-----0-----0---0-----0---|--0-----0-----0---0-----0---|
G: ------------------------------|--------------------------|
D: 2-2---2-2-2---2-3-5-3-2-3-2-0-|------------------------0-|
A: ------------------------------|----------0-2-0-0-2-2-2---|
E: ----0-------0-----------------|3-3-0-3-3-----------------|
G: ------------------------------|--------------------------|
D: 2-2---2-2-2---2-3-5-3-2-3-2-0-|------------------------0-|
A: ------------------------------|----------0-2-0-0-2-2-2---|
E: ----0-------0-----------------|3-3-0-3-3-----------------|
G: ------------------------------|
D: 2-----------------------------|
A: ------------------------------|
E: ------------------------------|